| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
| 年度 | 選手名 | チーム | 打率 | 選手名 | チーム | 打率 |
| 2025 | 小園海斗 | 広島 | .309 | 牧原大成 | ソフトバンク | .304 |
| 2024 | オースティン | DeNA | .316 | 近藤健介 | ソフトバンク | .314 |
| 2023 | 宮崎敏郎 | DeNA | .326 | 頓宮裕真 | オリックス | .307 |
| 2022 | 村上宗隆 | ヤクルト | .318 | 松本剛 | 日本ハム | .347 |
| 2021 | 鈴木誠也 | 広島 | .317 | 吉田正尚 | オリックス | .339 |
| 2020 | 佐野恵太 | DeNA | .328 | 吉田正尚 | オリックス | .350 |
| 2019 | 鈴木誠也 | 広島 | .335 | 森友哉 | 西武 | .329 |
| 2018 | ビシエド | 中日 | .348 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .352 |
| 2017 | 宮崎敏郎 | DeNA | .323 | 秋山翔吾 | 西武 | .322 |
| 2016 | 坂本勇人 | 巨人 | .344 | 角中勝也 | ロッテ | .339 |
| 2015 | 川端慎吾 | ヤクルト | .336 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .363 |
| 2014 | マートン | 阪神 | .338 | 糸井嘉男 | オリックス | .331 |
| 2013 | ブランコ | DeNA | .333 | 長谷川勇也 | ソフトバンク | .341 |
| 2012 | 阿部慎之助 | 巨人 | .340 | 角中勝也 | ロッテ | .312 |
| 2011 | 長野久義 | 巨人 | .316 | 内川聖一 | ソフトバンク | .338 |
| 2010 | 青木宣親 | ヤクルト | .358 | 西岡剛 | ロッテ | .346 |
| 2009 | ラミレス | 巨人 | .322 | 鉄平 | 楽天 | .327 |
| 2008 | 内川聖一 | 横浜 | .378 | リック | 楽天 | .332 |
| 2007 | 青木宣親 | ヤクルト | .346 | 稲葉篤紀 | 日本ハム | .334 |
| 2006 | 福留孝介 | 中日 | .351 | 松中信彦 | ソフトバンク | .324 |
| 2005 | 青木宣親 | ヤクルト | .344 | 和田一浩 | 西武 | .322 |
| 2004 | 嶋重宣 | 広島 | .337 | 松中信彦 | ダイエー | .358 |
| 2003 | 今岡誠 | 阪神 | .340 | 小笠原道大 | 日本ハム | .360 |
| 2002 | 福留孝介 | 中日 | .343 | 小笠原道大 | 日本ハム | .340 |
| 2001 | 松井秀喜 | 巨人 | .333 | 福浦和也 | ロッテ | .346 |
| 2000 | 金城龍彦 | 横浜 | .346 | イチロー | オリックス | .387 |
| 1999 | R・ローズ | 横浜 | .369 | イチロー | オリックス | .343 |
| 1998 | 鈴木尚典 | 横浜 | .337 | イチロー | オリックス | .358 |
| 1997 | 鈴木尚典 | 横浜 | .335 | イチロー | オリックス | .345 |
| 1996 | A.パウエル | 中日 | .340 | イチロー | オリックス | .356 |
| 1995 | A.パウエル | 中日 | .355 | イチロー | オリックス | .342 |
| 1994 | A.パウエル | 中日 | .324 | イチロー | オリックス | .385 |
| 1993 | オマリー | 阪神 | .329 | 辻発彦 | 西武 | .319 |
| 1992 | ハウエル | ヤクルト | .331 | 佐々木誠 | ダイエー | .322 |
| 1991 | 古田敦也 | ヤクルト | .340 | 平井光親 | ロッテ | .314 |
| 1990 | パチョレック | 大洋 | .326 | 西村徳文 | ロッテ | .338 |
| 1989 | クロマティ | 巨人 | .378 | ブーマー | オリックス | .322 |
| 1988 | 正田耕三 | 広島 | .340 | 高沢秀昭 | ロッテ | .327 |
| 1987 | 正田耕三 | 広島 | .333 | 新井宏昌 | 近鉄 | .366 |
| 1987 | 篠塚利夫 | 巨人 | ||||
| 1986 | バース | 阪神 | .389 | 落合博満 | ロッテ | .360 |
| 1985 | バース | 阪神 | .350 | 落合博満 | ロッテ | .367 |
| 1984 | 篠塚利夫 | 巨人 | .334 | ブーマー | 阪急 | .355 |
| 1983 | 真弓明信 | 阪神 | .353 | 落合博満 | ロッテ | .332 |
| 1982 | 長崎啓二 | 大洋 | .351 | 落合博満 | ロッテ | .325 |
| 1981 | 藤田平 | 阪神 | .358 | 落合博満 | ロッテ | .326 |
| 1980 | 谷沢健一 | 中日 | .369 | リー | ロッテ | .358 |
| 1979 | ミヤーン | 大洋 | .346 | 加藤英司 | 阪急 | .364 |
| 1978 | 水谷実雄 | 広島 | .348 | 佐々木恭介 | 近鉄 | .354 |
| 1977 | 若松勉 | ヤクルト | .358 | 有藤道世 | ロッテ | .329 |
| 1976 | 谷沢健一 | 中日 | .355 | 吉岡悟 | 太平洋 | .309 |
| 1975 | 山本浩二 | 広島 | .319 | 白仁天 | 太平洋 | .319 |
| 1974 | 王貞治 | 巨人 | .332 | 張本勲 | 日本ハム | .340 |
| 1973 | 王貞治 | 巨人 | .355 | 加藤秀司 | 阪急 | .337 |
| 1972 | 若松勉 | ヤクルト | .329 | 張本勲 | 東映 | .358 |
| 1971 | 長嶋茂雄 | 巨人 | .320 | 江藤慎一 | ロッテ | .337 |
| 1970 | 王貞治 | 巨人 | .325 | 張本勲 | 東映 | .383 |
| 1969 | 王貞治 | 巨人 | .345 | 永淵洋三 | 近鉄 | .333 |
| 1969 | 張本勲 | 東映 | ||||
| 1968 | 王貞治 | 巨人 | .326 | 張本勲 | 東映 | .336 |
| 1967 | 中暁生 | 中日 | .343 | 張本勲 | 東映 | .336 |
| 1966 | 長嶋茂雄 | 巨人 | .344 | 榎本喜八 | 東京 | .351 |
| 1965 | 江藤慎一 | 中日 | .336 | 野村克也 | 南海 | .320 |
| 1964 | 江藤慎一 | 中日 | .323 | 広瀬叔功 | 南海 | .366 |
| 1963 | 長嶋茂雄 | 巨人 | .341 | ブルーム | 近鉄 | .335 |
| 1962 | 森永勝也 | 広島 | .307 | ブルーム | 近鉄 | .374 |
| 1961 | 長嶋茂雄 | 巨人 | .353 | 張本勲 | 東映 | .336 |
| 1960 | 長嶋茂雄 | 巨人 | .334 | 榎本喜八 | 大毎 | .344 |
| 1959 | 長嶋茂雄 | 巨人 | .334 | 杉山光平 | 南海 | .323 |
| 1958 | 田宮謙次郎 | 大阪 | .320 | 中西太 | 西鉄 | .314 |
| 1957 | 与那嶺要 | 巨人 | .343 | 山内和弘 | 毎日 | .331 |
| 1956 | 与那嶺要 | 巨人 | .338 | 豊田泰光 | 西鉄 | .325 |
| 1955 | 川上哲治 | 巨人 | .338 | 中西太 | 西鉄 | .332 |
| 1954 | 与那嶺要 | 巨人 | .361 | レインズ | 阪急 | .337 |
| 1953 | 川上哲治 | 巨人 | .347 | 岡本伊三美 | 南海 | .318 |
| 1952 | 西沢道夫 | 名古屋 | .353 | 飯島滋弥 | 大映 | .336 |
| 1951 | 川上哲治 | 巨人 | .377 | 大下弘 | 東急 | .383 |
| 1950 | 藤村富美男 | 大阪 | .362 | 大下弘 | 東急 | .339 |
統計
期間
コンテンツ
人気の成績対決