| MVP(セ・リーグ) | MVP(パ・リーグ) | |||
| 年度 | 選手名 | チーム | 選手名 | チーム |
| 2025 | 佐藤輝明 | 阪神 | モイネロ | ソフトバンク |
| 2024 | 菅野智之 | 巨人 | 近藤健介 | ソフトバンク |
| 2023 | 村上頌樹 | 阪神 | 山本由伸 | オリックス |
| 2022 | 村上宗隆 | ヤクルト | 山本由伸 | オリックス |
| 2021 | 村上宗隆 | ヤクルト | 山本由伸 | オリックス |
| 2020 | 菅野智之 | 巨人 | 柳田悠岐 | ソフトバンク |
| 2019 | 坂本勇人 | 巨人 | 森友哉 | 西武 |
| 2018 | 丸佳浩 | 広島 | 山川穂高 | 西武 |
| 2017 | 丸佳浩 | 広島 | サファテ | ソフトバンク |
| 2016 | 新井貴浩 | 広島 | 大谷翔平 | 日本ハム |
| 2015 | 山田哲人 | ヤクルト | 柳田悠岐 | ソフトバンク |
| 2014 | 菅野智之 | 巨人 | 金子千尋 | オリックス |
| 2013 | バレンティン | ヤクルト | 田中将大 | 楽天 |
| 2012 | 阿部慎之助 | 巨人 | 吉川光夫 | 日本ハム |
| 2011 | 浅尾拓也 | 中日 | 内川聖一 | ソフトバンク |
| 2010 | 和田一浩 | 中日 | 和田毅 | ソフトバンク |
| 2009 | ラミレス | 巨人 | ダルビッシュ有 | 日本ハム |
| 2008 | ラミレス | 巨人 | 岩隈久志 | 楽天 |
| 2007 | 小笠原道大 | 巨人 | ダルビッシュ有 | 日本ハム |
| 2006 | 福留孝介 | 中日 | 小笠原道大 | 日本ハム |
| 2005 | 金本知憲 | 阪神 | 杉内俊哉 | ソフトバンク |
| 2004 | 川上憲伸 | 中日 | 松中信彦 | ダイエー |
| 2003 | 井川慶 | 阪神 | 城島健司 | ダイエー |
| 2002 | 松井秀喜 | 巨人 | カブレラ | 西武 |
| 2001 | ペタジーニ | ヤクルト | T・ローズ | 近鉄 |
| 2000 | 松井秀喜 | 巨人 | 松中信彦 | ダイエー |
| 1999 | 野口茂樹 | 中日 | 工藤公康 | ダイエー |
| 1998 | 佐々木主浩 | 横浜 | 松井稼頭央 | 西武 |
| 1997 | 古田敦也 | ヤクルト | 西口文也 | 西武 |
| 1996 | 松井秀喜 | 巨人 | イチロー | オリックス |
| 1995 | オマリー | ヤクルト | イチロー | オリックス |
| 1994 | 桑田真澄 | 巨人 | イチロー | オリックス |
| 1993 | 古田敦也 | ヤクルト | 工藤公康 | 西武 |
| 1992 | ハウエル | ヤクルト | 石井丈裕 | 西武 |
| 1991 | 佐々岡真司 | 広島 | 郭泰源 | 西武 |
| 1990 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 野茂英雄 | 近鉄 |
| 1989 | クロマティ | 巨人 | ブライアント | 近鉄 |
| 1988 | 郭源治 | 中日 | 門田博光 | 南海 |
| 1987 | 山倉和博 | 巨人 | 東尾修 | 西武 |
| 1986 | 北別府学 | 広島 | 石毛宏典 | 西武 |
| 1985 | バース | 阪神 | 落合博満 | ロッテ |
| 1984 | 衣笠祥雄 | 広島 | ブーマー | 阪急 |
| 1983 | 原辰徳 | 巨人 | 東尾修 | 西武 |
| 1982 | 中尾孝義 | 中日 | 落合博満 | ロッテ |
| 1981 | 江川卓 | 巨人 | 江夏豊 | 日本ハム |
| 1980 | 山本浩二 | 広島 | 木田勇 | 日本ハム |
| 1979 | 江夏豊 | 広島 | マニエル | 近鉄 |
| 1978 | 若松勉 | ヤクルト | 山田久志 | 阪急 |
| 1977 | 王貞治 | 巨人 | 山田久志 | 阪急 |
| 1976 | 王貞治 | 巨人 | 山田久志 | 阪急 |
| 1975 | 山本浩二 | 広島 | 加藤英司 | 阪急 |
| 1974 | 王貞治 | 巨人 | 金田留広 | ロッテ |
| 1973 | 王貞治 | 巨人 | 野村克也 | 南海 |
| 1972 | 堀内恒夫 | 巨人 | 福本豊 | 阪急 |
| 1971 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 長池徳二 | 阪急 |
| 1970 | 王貞治 | 巨人 | 木樽正明 | ロッテ |
| 1969 | 王貞治 | 巨人 | 長池徳二 | 阪急 |
| 1968 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 米田哲也 | 阪急 |
| 1967 | 王貞治 | 巨人 | 足立光宏 | 阪急 |
| 1966 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 野村克也 | 南海 |
| 1965 | 王貞治 | 巨人 | 野村克也 | 南海 |
| 1964 | 王貞治 | 巨人 | スタンカ | 南海 |
| 1963 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 野村克也 | 南海 |
| 1962 | 村山実 | 阪神 | 張本勲 | 東映 |
| 1961 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 野村克也 | 南海 |
| 1960 | 秋山登 | 大洋 | 山内和弘 | 大毎 |
| 1959 | 藤田元司 | 巨人 | 杉浦忠 | 南海 |
| 1958 | 藤田元司 | 巨人 | 稲尾和久 | 西鉄 |
| 1957 | 与那嶺要 | 巨人 | 稲尾和久 | 西鉄 |
| 1956 | 別所毅彦 | 巨人 | 中西太 | 西鉄 |
| 1955 | 川上哲治 | 巨人 | 飯田徳治 | 南海 |
| 1954 | 杉下茂 | 中日 | 大下弘 | 西鉄 |
| 1953 | 大友工 | 巨人 | 岡本伊三美 | 南海 |
| 1952 | 別所毅彦 | 巨人 | 柚木進 | 南海 |
| 1951 | 川上哲治 | 巨人 | 山本一人 | 南海 |
| 1950 | 小鶴誠 | 松竹 | 別当薫 | 毎日 |
コンテンツ
人気の成績対決