| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
| 年度 | 選手名 | チーム | 打点 | 選手名 | チーム | 打点 |
| 2025 | 佐藤輝明 | 阪神 | 102 | レイエス | 日本ハム | 90 |
| 2024 | 村上宗隆 | ヤクルト | 86 | 山川穂高 | ソフトバンク | 99 |
| 2023 | 牧秀悟 | DeNA | 103 | 近藤健介 | ソフトバンク | 87 |
| 2022 | 村上宗隆 | ヤクルト | 134 | 山川穂高 | 西武 | 90 |
| 2021 | 岡本和真 | 巨人 | 113 | 島内宏明 | 楽天 | 96 |
| 2020 | 岡本和真 | 巨人 | 97 | 中田翔 | 日本ハム | 108 |
| 2019 | ソト | DeNA | 108 | 中村剛也 | 西武 | 123 |
| 2018 | バレンティン | ヤクルト | 131 | 浅村栄斗 | 西武 | 127 |
| 2017 | J・ロペス | DeNA | 105 | デスパイネ | ソフトバンク | 103 |
| 2016 | 筒香嘉智 | DeNA | 110 | 中田翔 | 日本ハム | 110 |
| 2015 | 畠山和洋 | ヤクルト | 105 | 中村剛也 | 西武 | 124 |
| 2014 | ゴメス | 阪神 | 109 | 中田翔 | 日本ハム | 100 |
| 2013 | ブランコ | DeNA | 136 | 浅村栄斗 | 西武 | 110 |
| 2012 | 阿部慎之助 | 巨人 | 104 | 李大浩 | オリックス | 91 |
| 2011 | 新井貴浩 | 阪神 | 93 | 中村剛也 | 西武 | 116 |
| 2010 | ラミレス | 巨人 | 129 | 小谷野栄一 | 日本ハム | 109 |
| 2009 | ブランコ | 中日 | 110 | 中村剛也 | 西武 | 122 |
| 2008 | ラミレス | 巨人 | 125 | T・ローズ | オリックス | 118 |
| 2007 | ラミレス | ヤクルト | 122 | 山崎武司 | 楽天 | 108 |
| 2006 | ウッズ | 中日 | 144 | 小笠原道大 | 日本ハム | 100 |
| 2006 | カブレラ | 西武 | ||||
| 2005 | 今岡誠 | 阪神 | 147 | 松中信彦 | ソフトバンク | 121 |
| 2004 | 金本知憲 | 阪神 | 113 | 松中信彦 | ダイエー | 120 |
| 2003 | ラミレス | ヤクルト | 124 | 松中信彦 | ダイエー | 123 |
| 2002 | 松井秀喜 | 巨人 | 107 | T・ローズ | 近鉄 | 117 |
| 2001 | ペタジーニ | ヤクルト | 127 | 中村紀洋 | 近鉄 | 132 |
| 2000 | 松井秀喜 | 巨人 | 108 | 中村紀洋 | 近鉄 | 110 |
| 1999 | R・ローズ | 横浜 | 153 | T・ローズ | 近鉄 | 101 |
| 1998 | 松井秀喜 | 巨人 | 100 | ウィルソン | 日本ハム | 124 |
| 1997 | ロペス | 広島 | 112 | 小久保裕紀 | ダイエー | 114 |
| 1996 | ロペス | 広島 | 109 | ニール | オリックス | 111 |
| 1995 | 江藤智 | 広島 | 106 | イチロー | オリックス | 80 |
| 1995 | 田中幸雄 | 日本ハム | ||||
| 1995 | 初芝清 | ロッテ | ||||
| 1994 | 大豊泰昭 | 中日 | 107 | 石井浩郎 | 近鉄 | 111 |
| 1993 | R・ローズ | 横浜 | 94 | ブライアント | 近鉄 | 107 |
| 1993 | 広沢克実 | ヤクルト | ||||
| 1992 | シーツ | 大洋 | 100 | ブーマー | ダイエー | 97 |
| 1991 | 広沢克実 | ヤクルト | 99 | トレーバー | 近鉄 | 92 |
| 1991 | デストラーデ | 西武 | ||||
| 1990 | 落合博満 | 中日 | 102 | デストラーデ | 西武 | 106 |
| 1990 | 石嶺和彦 | オリックス | ||||
| 1989 | 落合博満 | 中日 | 116 | ブーマー | オリックス | 124 |
| 1988 | ポンセ | 大洋 | 102 | 門田博光 | 南海 | 125 |
| 1987 | ポンセ | 大洋 | 98 | ブーマー | 阪急 | 119 |
| 1986 | バース | 阪神 | 109 | 落合博満 | ロッテ | 116 |
| 1985 | バース | 阪神 | 134 | 落合博満 | ロッテ | 146 |
| 1984 | 衣笠祥雄 | 広島 | 102 | ブーマー | 阪急 | 130 |
| 1983 | 原辰徳 | 巨人 | 103 | 水谷実雄 | 阪急 | 114 |
| 1982 | 掛布雅之 | 阪神 | 95 | 落合博満 | ロッテ | 99 |
| 1981 | 山本浩二 | 広島 | 103 | ソレイタ | 日本ハム | 108 |
| 1980 | 山本浩二 | 広島 | 112 | マニエル | 近鉄 | 129 |
| 1979 | 山本浩二 | 広島 | 113 | 加藤秀司 | 阪急 | 104 |
| 1978 | 王貞治 | 巨人 | 118 | マルカーノ | 阪急 | 94 |
| 1977 | 王貞治 | 巨人 | 124 | リー | ロッテ | 109 |
| 1976 | 王貞治 | 巨人 | 123 | 加藤秀司 | 阪急 | 82 |
| 1975 | 王貞治 | 巨人 | 96 | 加藤秀司 | 阪急 | 97 |
| 1974 | 王貞治 | 巨人 | 107 | 長池徳二 | 阪急 | 96 |
| 1973 | 王貞治 | 巨人 | 114 | 長池徳二 | 阪急 | 109 |
| 1972 | 王貞治 | 巨人 | 120 | 大杉勝男 | 東映 | 101 |
| 1972 | 野村克也 | 南海 | ||||
| 1971 | 王貞治 | 巨人 | 101 | 門田博光 | 南海 | 120 |
| 1970 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 105 | 大杉勝男 | 東映 | 129 |
| 1969 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 115 | 長池徳二 | 阪急 | 101 |
| 1968 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 125 | アルトマン | 東京 | 100 |
| 1967 | 王貞治 | 巨人 | 108 | 野村克也 | 南海 | 100 |
| 1966 | 王貞治 | 巨人 | 116 | 野村克也 | 南海 | 97 |
| 1965 | 王貞治 | 巨人 | 104 | 野村克也 | 南海 | 110 |
| 1964 | 王貞治 | 巨人 | 119 | 野村克也 | 南海 | 115 |
| 1963 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 112 | 野村克也 | 南海 | 135 |
| 1962 | 王貞治 | 巨人 | 85 | 野村克也 | 南海 | 104 |
| 1961 | 桑田武 | 大洋 | 94 | 山内和弘 | 大毎 | 112 |
| 1960 | 藤本勝巳 | 阪神 | 76 | 山内和弘 | 大毎 | 103 |
| 1959 | 森徹 | 中日 | 87 | 葛城隆雄 | 大毎 | 95 |
| 1958 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 92 | 葛城隆雄 | 大毎 | 85 |
| 1957 | 宮本敏雄 | 巨人 | 78 | 中西太 | 西鉄 | 100 |
| 1956 | 宮本敏雄 | 巨人 | 69 | 中西太 | 西鉄 | 95 |
| 1955 | 川上哲治 | 巨人 | 79 | 山内和弘 | 毎日 | 99 |
| 1954 | 杉山悟 | 中日 | 91 | 山内和弘 | 毎日 | 97 |
| 1954 | 渡辺博之 | 大阪 | ||||
| 1953 | 藤村富美男 | 大阪 | 98 | 中西太 | 西鉄 | 86 |
| 1952 | 西沢道夫 | 名古屋 | 98 | 飯田徳治 | 南海 | 86 |
| 1951 | 青田昇 | 巨人 | 105 | 飯田徳治 | 南海 | 87 |
| 1950 | 小鶴誠 | 松竹 | 161 | 別当薫 | 毎日 | 105 |
統計
期間
コンテンツ
人気の成績対決