| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
| 年度 | 選手名 | チーム | S/SP | 選手名 | チーム | S/SP |
| 2025 | R.マルティネス | 巨人 | 46S | 平良海馬 | 西武 | 31S |
| 松山晋也 | 中日 | 杉山一樹 | ソフトバンク | |||
| 2024 | R.マルティネス | 中日 | 43S | 則本昂大 | 楽天 | 32S |
| 2023 | 岩崎優 | 阪神 | 35S | 松井裕樹 | 楽天 | 39S |
| 2022 | R.マルティネス | 中日 | 39S | 松井裕樹 | 楽天 | 32S |
| 2021 | スアレス | 阪神 | 42S | 益田直也 | ロッテ | 38S |
| 2020 | スアレス | 阪神 | 25S | 増田達至 | 西武 | 33S |
| 2019 | 山崎康晃 | DeNA | 30S | 松井裕樹 | 楽天 | 38S |
| 2018 | 山崎康晃 | DeNA | 37S | 森唯斗 | ソフトバンク | 37S |
| 2017 | ドリス | 阪神 | 37S | サファテ | ソフトバンク | 54S |
| 2016 | 澤村拓一 | 巨人 | 37S | サファテ | ソフトバンク | 43S |
| 2015 | 呉昇桓 | 阪神 | 41S | サファテ | ソフトバンク | 41S |
| 2015 | バーネット | ヤクルト | ||||
| 2014 | 呉昇桓 | 阪神 | 39S | 平野佳寿 | オリックス | 40S |
| 2013 | 西村健太朗 | 巨人 | 42S | 益田直也 | ロッテ | 33S |
| 2012 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 33S | 武田久 | 日本ハム | 32S |
| 2012 | バーネット | ヤクルト | ||||
| 2011 | 藤川球児 | 阪神 | 41S | 武田久 | 日本ハム | 37S |
| 2010 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 42S | シコースキー | 西武 | 33S |
| 2009 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 41S | 武田久 | 日本ハム | 34S |
| 2008 | クルーン | 巨人 | 41S | 加藤大輔 | オリックス | 33S |
| 2007 | 藤川球児 | 阪神 | 46S | 馬原孝浩 | ソフトバンク | 38S |
| 2006 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 40S | MICHEAL | 日本ハム | 39S |
| 2005 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 46S | 小林雅英 | ロッテ | 29S |
| 2004 | 五十嵐亮太 | ヤクルト | 42SP | 三瀬幸司 | ダイエー | 32SP |
| 2004 | 横山道哉 | 日本ハム | ||||
| 2003 | 高津臣吾 | ヤクルト | 36SP | 豊田清 | 西武 | 40SP |
| 2002 | ギャラード | 中日 | 35SP | 豊田清 | 西武 | 44SP |
| 2001 | 高津臣吾 | ヤクルト | 37SP | ペドラザ | ダイエー | 38SP |
| 2000 | ギャラード | 中日 | 36SP | ペドラザ | ダイエー | 38SP |
| 1999 | 高津臣吾 | ヤクルト | 31SP | ウォーレン | ロッテ | 31SP |
| 1998 | 佐々木主浩 | 横浜 | 46SP | 大塚晶文 | 近鉄 | 38SP |
| 1997 | 佐々木主浩 | 横浜 | 41SP | 赤堀元之 | 近鉄 | 33SP |
| 1996 | 佐々木主浩 | 横浜 | 29SP | 赤堀元之 | 近鉄 | 30SP |
| 1996 | 成本年秀 | ロッテ | ||||
| 1995 | 佐々木主浩 | 横浜 | 39SP | 平井正史 | オリックス | 42SP |
| 1994 | 高津臣吾 | ヤクルト | 27SP | 赤堀元之 | 近鉄 | 33SP |
| 1993 | 石毛博史 | 巨人 | 36SP | 赤堀元之 | 近鉄 | 32SP |
| 1992 | 佐々木主浩 | 大洋 | 33SP | 赤堀元之 | 近鉄 | 32SP |
| 1991 | 大野豊 | 広島 | 32SP | 武田一浩 | 日本ハム | 22SP |
| 1990 | 与田剛 | 中日 | 35SP | 鹿取義隆 | 西武 | 27SP |
| 1989 | 津田恒実 | 広島 | 40SP | 井上祐二 | ダイエー | 27SP |
| 1988 | 郭源治 | 中日 | 44SP | 吉井理人 | 近鉄 | 34SP |
| 1987 | 郭源治 | 中日 | 30SP | 牛島和彦 | ロッテ | 26SP |
| 1986 | 斉藤明夫 | 大洋 | 28SP | 石本貴昭 | 近鉄 | 40SP |
| 1985 | 中西清起 | 阪神 | 30SP | 石本貴昭 | 近鉄 | 26SP |
| 1984 | 山本和行 | 阪神 | 34SP | 山沖之彦 | 阪急 | 25SP |
| 1983 | 斉藤明夫 | 大洋 | 32SP | 森繁和 | 西武 | 39SP |
| 1982 | 山本和行 | 阪神 | 40SP | 江夏豊 | 日本ハム | 37SP |
| 1981 | 角三男 | 巨人 | 28SP | 江夏豊 | 日本ハム | 28SP |
| 1980 | 江夏豊 | 広島 | 30SP | 金城基泰 | 南海 | 19SP |
| 1979 | 江夏豊 | 広島 | 31SP | 金城基泰 | 南海 | 20SP |
| 1978 | 新浦寿夫 | 巨人 | 25SP | 山口高志 | 阪急 | 26SP |
| 1977 | 鈴木孝政 | 中日 | 23SP | 江夏豊 | 南海 | 22SP |
| 1976 | 鈴木孝政 | 中日 | 32SP | |||
コンテンツ
人気の成績対決