- ホーム
- 歴代タイトル一覧
歴代沢村賞
| 年度 | 選手名 | チーム | 防御率 | 勝敗 | 試合 | 完投 |
| 2025 | 伊藤大海 | 日本ハム | 2.52 | 14勝8敗 | 27 | 6 |
| 2024 | 該当者なし |
| 2023 | 山本由伸 | オリックス | 1.21 | 16勝6敗 | 23 | 2 |
| 2022 | 山本由伸 | オリックス | 1.68 | 15勝5敗 | 26 | 4 |
| 2021 | 山本由伸 | オリックス | 1.39 | 18勝5敗 | 26 | 6 |
| 2020 | 大野雄大 | 中日 | 1.82 | 10勝6敗 | 20 | 10 |
| 2019 | 該当者なし |
| 2018 | 菅野智之 | 巨人 | 2.14 | 15勝8敗 | 28 | 10 |
| 2017 | 菅野智之 | 巨人 | 1.59 | 17勝5敗 | 25 | 6 |
| 2016 | ジョンソン | 広島 | 2.15 | 15勝7敗 | 26 | 3 |
| 2015 | 前田健太 | 広島 | 2.09 | 15勝8敗 | 29 | 5 |
| 2014 | 金子千尋 | オリックス | 1.98 | 16勝5敗 | 26 | 4 |
| 2013 | 田中将大 | 楽天 | 1.27 | 24勝0敗 | 28 | 8 |
| 2012 | 攝津正 | ソフトバンク | 1.91 | 17勝5敗 | 27 | 3 |
| 2011 | 田中将大 | 楽天 | 1.27 | 19勝5敗 | 27 | 14 |
| 2010 | 前田健太 | 広島 | 2.21 | 15勝8敗 | 28 | 6 |
| 2009 | 涌井秀章 | 西武 | 2.30 | 16勝6敗 | 27 | 11 |
| 2008 | 岩隈久志 | 楽天 | 1.87 | 21勝4敗 | 28 | 5 |
| 2007 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 1.82 | 15勝5敗 | 26 | 12 |
| 2006 | 斉藤和巳 | ソフトバンク | 1.75 | 18勝5敗 | 26 | 8 |
| 2005 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 2.11 | 18勝4敗 | 26 | 8 |
| 2004 | 川上憲伸 | 中日 | 3.32 | 17勝7敗 | 27 | 5 |
| 2003 | 井川慶 | 阪神 | 2.80 | 20勝5敗 | 29 | 8 |
| 2003 | 斉藤和巳 | ダイエー | 2.83 | 20勝3敗 | 26 | 5 |
| 2002 | 上原浩治 | 巨人 | 2.60 | 17勝5敗 | 26 | 8 |
| 2001 | 松坂大輔 | 西武 | 3.60 | 15勝15敗 | 33 | 12 |
| 2000 | 該当者なし |
| 1999 | 上原浩治 | 巨人 | 2.09 | 20勝4敗 | 25 | 12 |
| 1998 | 川崎憲次郎 | ヤクルト | 3.04 | 17勝10敗 | 29 | 9 |
| 1997 | 西口文也 | 西武 | 3.12 | 15勝5敗 | 32 | 10 |
| 1996 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 2.36 | 16勝4敗 | 25 | 8 |
| 1995 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 2.70 | 18勝10敗 | 28 | 16 |
| 1994 | 山本昌 | 中日 | 3.49 | 19勝8敗 | 29 | 14 |
| 1993 | 今中慎二 | 中日 | 2.20 | 17勝7敗 | 31 | 14 |
| 1992 | 石井丈裕 | 西武 | 1.94 | 15勝3敗 | 27 | 8 |
| 1991 | 佐々岡真司 | 広島 | 2.44 | 17勝9敗 | 33 | 13 |
| 1990 | 野茂英雄 | 近鉄 | 2.91 | 18勝8敗 | 29 | 21 |
| 1989 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 1.62 | 20勝7敗 | 30 | 21 |
| 1988 | 大野豊 | 広島 | 1.70 | 13勝7敗 | 24 | 14 |
| 1987 | 桑田真澄 | 巨人 | 2.17 | 15勝6敗 | 28 | 14 |
| 1986 | 北別府学 | 広島 | 2.43 | 18勝4敗 | 30 | 17 |
| 1985 | 小松辰雄 | 中日 | 2.65 | 17勝8敗 | 33 | 14 |
| 1984 | 該当者なし |
| 1983 | 遠藤一彦 | 大洋 | 2.87 | 18勝9敗 | 36 | 16 |
| 1982 | 北別府学 | 広島 | 2.43 | 20勝8敗 | 36 | 19 |
| 1981 | 西本聖 | 巨人 | 2.58 | 18勝12敗 | 34 | 14 |
| 1980 | 該当者なし |
| 1979 | 小林繁 | 阪神 | 2.89 | 22勝9敗 | 37 | 17 |
| 1978 | 松岡弘 | ヤクルト | 3.75 | 16勝11敗 | 43 | 11 |
| 1977 | 小林繁 | 巨人 | 2.92 | 18勝8敗 | 42 | 11 |
| 1976 | 池谷公二郎 | 広島 | 3.26 | 20勝15敗 | 51 | 18 |
| 1975 | 外木場義郎 | 広島 | 2.95 | 20勝13敗 | 41 | 17 |
| 1974 | 星野仙一 | 中日 | 2.87 | 15勝9敗 | 49 | 7 |
| 1973 | 高橋一三 | 巨人 | 2.21 | 23勝13敗 | 45 | 24 |
| 1972 | 堀内恒夫 | 巨人 | 2.91 | 26勝9敗 | 48 | 26 |
| 1971 | 該当者なし |
| 1970 | 平松政次 | 大洋 | 1.95 | 25勝19敗 | 51 | 23 |
| 1969 | 高橋一三 | 巨人 | 2.21 | 22勝5敗 | 45 | 19 |
| 1968 | 江夏豊 | 阪神 | 2.13 | 25勝12敗 | 49 | 26 |
| 1967 | 小川健太郎 | 中日 | 2.51 | 29勝12敗 | 55 | 16 |
| 1966 | 村山実 | 阪神 | 1.55 | 24勝9敗 | 38 | 24 |
| 1966 | 堀内恒夫 | 巨人 | 1.39 | 16勝2敗 | 33 | 14 |
| 1965 | 村山実 | 阪神 | 1.96 | 25勝13敗 | 39 | 26 |
| 1964 | バッキー | 阪神 | 1.89 | 29勝9敗 | 46 | 24 |
| 1963 | 伊藤芳明 | 巨人 | 1.90 | 19勝8敗 | 39 | 18 |
| 1962 | 小山正明 | 阪神 | 1.66 | 27勝11敗 | 47 | 26 |
| 1961 | 権藤博 | 中日 | 1.70 | 35勝19敗 | 69 | 32 |
| 1960 | 堀本律雄 | 巨人 | 2.00 | 29勝18敗 | 69 | 26 |
| 1959 | 村山実 | 大阪 | 1.19 | 18勝10敗 | 54 | 19 |
| 1958 | 金田正一 | 国鉄 | 2.54 | 21勝19敗 | 58 | 14 |
| 1957 | 金田正一 | 国鉄 | 1.30 | 31勝14敗 | 56 | 22 |
| 1956 | 金田正一 | 国鉄 | 1.63 | 28勝16敗 | 61 | 25 |
| 1955 | 別所毅彦 | 巨人 | 1.33 | 23勝8敗 | 50 | 17 |
| 1954 | 杉下茂 | 中日 | 1.39 | 32勝12敗 | 63 | 27 |
| 1953 | 大友工 | 巨人 | 1.85 | 27勝6敗 | 43 | 22 |
| 1952 | 杉下茂 | 名古屋 | 2.33 | 32勝14敗 | 61 | 25 |
| 1951 | 杉下茂 | 名古屋 | 2.35 | 28勝13敗 | 58 | 15 |
| 1950 | 真田重男 | 松竹 | 3.05 | 39勝12敗 | 61 | 28 |
コンテンツ
サイト内検索
人気の成績対決