| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
| 年度 | 選手名 | チーム | 盗塁 | 選手名 | チーム | 盗塁 |
| 2025 | 近本光司 | 阪神 | 32 | 周東佑京 | ソフトバンク | 35 |
| 2024 | 近本光司 | 阪神 | 19 | 周東佑京 | ソフトバンク | 41 |
| 2023 | 近本光司 | 阪神 | 28 | 小深田大翔 | 楽天 | 36 |
| 2023 | 周東佑京 | ソフトバンク | ||||
| 2022 | 近本光司 | 阪神 | 30 | 高部瑛斗 | ロッテ | 44 |
| 2021 | 中野拓夢 | 阪神 | 30 | 和田康士朗 | ロッテ | 24 |
| 2021 | 源田壮亮 | 西武 | ||||
| 2021 | 荻野貴司 | ロッテ | ||||
| 2021 | 西川遥輝 | 日本ハム | ||||
| 2020 | 近本光司 | 阪神 | 31 | 周東佑京 | ソフトバンク | 50 |
| 2019 | 近本光司 | 阪神 | 36 | 金子侑司 | 日本ハム | 41 |
| 2018 | 山田哲人 | ヤクルト | 33 | 西川遥輝 | 日本ハム | 44 |
| 2017 | 田中広輔 | 広島 | 35 | 西川遥輝 | 日本ハム | 39 |
| 2016 | 山田哲人 | ヤクルト | 30 | 糸井嘉男 | オリックス | 53 |
| 2016 | 金子侑司 | 西武 | ||||
| 2015 | 山田哲人 | ヤクルト | 34 | 中島卓也 | 日本ハム | 34 |
| 2014 | 梶谷隆幸 | DeNA | 39 | 西川遥輝 | 日本ハム | 43 |
| 2013 | 丸佳浩 | 広島 | 29 | 陽岱鋼 | 日本ハム | 47 |
| 2012 | 大島洋平 | 中日 | 32 | 聖澤諒 | 楽天 | 54 |
| 2011 | 藤村大介 | 巨人 | 28 | 本多雄一 | ソフトバンク | 60 |
| 2010 | 梵英心 | 広島 | 43 | 片岡易之 | 西武 | 59 |
| 2010 | 本多雄一 | ソフトバンク | ||||
| 2009 | 福地寿樹 | ヤクルト | 42 | 片岡易之 | 西武 | 51 |
| 2008 | 福地寿樹 | ヤクルト | 42 | 片岡易之 | 西武 | 50 |
| 2007 | 荒木雅博 | 中日 | 31 | 片岡易之 | 西武 | 38 |
| 2006 | 青木宣親 | ヤクルト | 41 | 西岡剛 | ロッテ | 33 |
| 2005 | 赤星憲広 | 阪神 | 60 | 西岡剛 | ロッテ | 41 |
| 2004 | 赤星憲広 | 阪神 | 64 | 川崎宗則 | ダイエー | 42 |
| 2003 | 赤星憲広 | 阪神 | 61 | 井口資仁 | ダイエー | 42 |
| 2002 | 赤星憲広 | 阪神 | 26 | 谷佳知 | オリックス | 41 |
| 2001 | 赤星憲広 | 阪神 | 39 | 井口資仁 | ダイエー | 44 |
| 2000 | 石井琢朗 | 横浜 | 35 | 小坂誠 | ロッテ | 33 |
| 1999 | 石井琢朗 | 横浜 | 39 | 松井稼頭央 | 西武 | 32 |
| 1998 | 石井琢朗 | 横浜 | 39 | 小坂誠 | ロッテ | 43 |
| 1998 | 松井稼頭央 | 西武 | ||||
| 1997 | 緒方孝市 | 広島 | 49 | 松井稼頭央 | 西武 | 62 |
| 1996 | 緒方孝市 | 広島 | 50 | 村松有人 | ダイエー | 58 |
| 1995 | 緒方孝市 | 広島 | 47 | イチロー | オリックス | 49 |
| 1994 | 野村謙二郎 | 広島 | 37 | 佐々木誠 | 西武 | 37 |
| 1993 | 石井琢朗 | 横浜 | 24 | 大石大二郎 | 近鉄 | 31 |
| 1993 | 緒方耕一 | 巨人 | ||||
| 1992 | 飯田哲也 | ヤクルト | 33 | 佐々木誠 | ダイエー | 40 |
| 1991 | 野村謙二郎 | 広島 | 31 | 大野久 | ダイエー | 42 |
| 1990 | 緒方耕一 | 巨人 | 33 | 秋山幸二 | 西武 | 51 |
| 1990 | 野村謙二郎 | 広島 | ||||
| 1989 | 正田耕三 | 広島 | 34 | 西村徳文 | ロッテ | 42 |
| 1988 | 屋鋪要 | 大洋 | 33 | 西村徳文 | ロッテ | 55 |
| 1987 | 屋鋪要 | 大洋 | 48 | 西村徳文 | ロッテ | 41 |
| 1987 | 大石大二郎 | 近鉄 | ||||
| 1986 | 平野謙 | 中日 | 48 | 西村徳文 | ロッテ | 36 |
| 1986 | 屋鋪要 | 大洋 | ||||
| 1985 | 高橋慶彦 | 広島 | 73 | 松永浩美 | 阪急 | 38 |
| 1984 | 高木豊 | 大洋 | 56 | 大石大二郎 | 近鉄 | 46 |
| 1983 | 松本匡史 | 巨人 | 76 | 大石大二郎 | 近鉄 | 60 |
| 1982 | 松本匡史 | 巨人 | 61 | 福本豊 | 阪急 | 54 |
| 1981 | 青木実 | ヤクルト | 34 | 福本豊 | 阪急 | 54 |
| 1980 | 高橋慶彦 | 広島 | 38 | 福本豊 | 阪急 | 54 |
| 1979 | 高橋慶彦 | 広島 | 55 | 福本豊 | 阪急 | 60 |
| 1978 | 柴田勲 | 巨人 | 34 | 福本豊 | 阪急 | 70 |
| 1977 | 柴田勲 | 巨人 | 34 | 福本豊 | 阪急 | 61 |
| 1976 | 衣笠祥雄 | 広島 | 31 | 福本豊 | 阪急 | 62 |
| 1975 | 大下剛史 | 広島 | 44 | 福本豊 | 阪急 | 63 |
| 1974 | 中塚政幸 | 大洋 | 28 | 福本豊 | 阪急 | 94 |
| 1973 | 高木守道 | 中日 | 28 | 福本豊 | 阪急 | 95 |
| 1972 | 柴田勲 | 巨人 | 45 | 福本豊 | 阪急 | 106 |
| 1971 | 高田繁 | 巨人 | 38 | 福本豊 | 阪急 | 67 |
| 1970 | 東条文博 | ヤクルト | 28 | 福本豊 | 阪急 | 75 |
| 1969 | 柴田勲 | 巨人 | 35 | 阪本敏三 | 阪急 | 47 |
| 1968 | 古葉竹識 | 広島 | 39 | 安井智規 | 近鉄 | 54 |
| 1967 | 柴田勲 | 巨人 | 70 | 西田孝之 | 東京 | 32 |
| 1966 | 柴田勲 | 巨人 | 46 | 山本公士 | 阪急 | 32 |
| 1965 | 高木守道 | 中日 | 44 | 広瀬叔功 | 南海 | 39 |
| 1964 | 古葉竹識 | 広島 | 57 | 広瀬叔功 | 南海 | 72 |
| 1963 | 高木守道 | 中日 | 50 | 広瀬叔功 | 南海 | 45 |
| 1962 | 河野旭輝 | 中日 | 26 | 広瀬叔功 | 南海 | 50 |
| 1961 | 近藤和彦 | 大洋 | 35 | 広瀬叔功 | 南海 | 42 |
| 1960 | 中利夫 | 中日 | 50 | バルボン | 阪急 | 32 |
| 1959 | 岡嶋博治 | 中日 | 41 | バルボン | 阪急 | 38 |
| 1958 | 岡嶋博治 | 中日 | 47 | バルボン | 阪急 | 38 |
| 1957 | 飯田徳治 | 国鉄 | 40 | 河野旭輝 | 阪急 | 56 |
| 1956 | 吉田義男 | 大阪 | 50 | 河野旭輝 | 阪急 | 85 |
| 1955 | 本多逸郎 | 中日 | 42 | 森下正夫 | 南海 | 59 |
| 1954 | 吉田義男 | 大阪 | 51 | 鈴木武 | 近鉄 | 71 |
| 1953 | 金山次郎 | 広島 | 58 | レインズ | 阪急 | 61 |
| 1952 | 金山次郎 | 松竹 | 63 | 木塚忠助 | 南海 | 55 |
| 1951 | 土屋五郎 | 国鉄 | 52 | 木塚忠助 | 南海 | 55 |
| 1950 | 金山次郎 | 松竹 | 74 | 木塚忠助 | 南海 | 78 |
統計
期間
コンテンツ
人気の成績対決