| NPB(日米通算) | 外国人 | MLB | NPB/MLB混合 |
| 左打ち 右打ち 両打ち |
| 順 位 | 選手名 | 通算打率 | 通算 安打 | |
| 1 | イチロー | .32222 (NPB:.353, MLB:.311) | 4367 | |
| 2 | 若松勉 | .31918 | 2173 | |
| 3 | 張本勲 | .31916 | 3085 | |
| 4 | 川上哲治 | .31347 | 2351 | |
| 5 | 柳田悠岐 | .31155 | 1616 | |
| 6 | 落合博満 | .31087 | 2371 | |
| 7 | 小笠原道大 | .31049 | 2120 | |
| 8 | 長嶋茂雄 | .30529 | 2471 | |
| 9 | 青木宣親 | .30469 (NPB:.313, MLB:.285) | 2730 | |
| 10 | 篠塚利夫 | .30438 | 1696 | |
| 11 | 大下弘 | .30309 | 1667 | |
| 12 | 和田一浩 | .30299 | 2050 | |
| 13 | 谷沢健一 | .30243 | 2062 | |
| 14 | 前田智徳 | .30237 | 2119 | |
| 15 | 内川聖一 | .30235 | 2186 | |
| 16 | 王貞治 | .30119 | 2786 | |
| 17 | ラミレス | .30069 | 2017 | |
| 18 | 藤村富美男 | .29993 | 1694 | |
| 19 | 榎本喜八 | .29808 | 2314 | |
| 20 | 加藤英司 | .29722 | 2055 | |
| 21 | 谷佳知 | .29698 | 1928 | |
| 22 | 高木豊 | .29678 | 1716 | |
| 23 | 糸井嘉男 | .29650 | 1755 | |
| 24 | 松中信彦 | .29628 | 1767 | |
| 25 | 山内和弘 | .29486 | 2271 | |
| 26 | 古田敦也 | .29366 | 2097 | |
| 27 | 松永浩美 | .29337 | 1904 | |
| 28 | 松井秀喜 | .29321 (NPB:.304, MLB:.282) | 2643 | |
| 29 | 中島裕之 | .29243 | 1928 | |
| 30 | 秋山翔吾 | .29209 (NPB:.296, MLB:.224) | 1832 | |
| 31 | 掛布雅之 | .29191 | 1656 | |
| 32 | 和田豊 | .29119 | 1739 | |
コンテンツ
人気の成績対決