| NPB(日米通算) | 外国人 | MLB | NPB/MLB混合 |
| 左打ち 右打ち 両打ち |
| 順 位 | 選手名 | 通算打率 | 通算 安打 |
| 1 | タイ・カッブ Ty Cobb | .36636 | 4189 |
| 2 | ロジャース・ホーンスビー Rogers Hornsby | .35850 | 2930 |
| 3 | エド・デラハンティ Ed Delahanty | .34576 | 2597 |
| 4 | トリス・スピーカー Tris Speaker | .34468 | 3514 |
| 5 | ビリー・ハミルトン Billy Hamilton | .34442 | 2164 |
| 6 | テッド・ウィリアムズ Ted Williams | .34441 | 2654 |
| 7 | ダン・ブローザース Dan Brouthers | .34240 | 2303 |
| 8 | ベーブ・ルース Babe Ruth | .34211 | 2873 |
| 9 | ハリー・ハイルマン Harry Heilmann | .34159 | 2660 |
| 10 | ウィリー・キーラー Willie Keeler | .34129 | 2932 |
コンテンツ
人気の成績対決