| NPB(日米通算) | 外国人 | MLB | NPB/MLB混合 |
| 左打ち 右打ち 両打ち |
| 順 位 | 選手名 | 通算試合数 | ||
| 1 | イチロー | 3604 (NPB:951, MLB:2653) | ||
| 2 | 谷繁元信 | 3021 | ||
| 3 | 野村克也 | 3017 | ||
| 4 | 王貞治 | 2831 | ||
| 5 | 張本勲 | 2752 | ||
| 6 | 衣笠祥雄 | 2677 | ||
| 7 | 大島康徳 | 2638 | ||
| 8 | 福留孝介 | 2619 (NPB:2023, MLB:596) | ||
| 9 | 立浪和義 | 2586 | ||
| 10 | 金本知憲 | 2578 | ||
| 11 | 門田博光 | 2571 | ||
| 12 | 松井稼頭央 | 2543 (NPB:1913, MLB:630) | ||
| 13 | 松井秀喜 | 2504 (NPB:1268, MLB:1236) | ||
| 14 | 青木宣親 | 2482 (NPB:1724, MLB:758) | ||
| 15 | 土井正博 | 2449 | ||
| 16 | 石井琢朗 | 2413 | ||
| 17 | 井口資仁 | 2408 (NPB:1915, MLB:493) | ||
| 18 | 福本豊 | 2401 | ||
| 19 | 新井貴浩 | 2383 | ||
| 20 | 伊東勤 | 2379 | ||
| 21 | 清原和博 | 2338 | ||
| 22 | 栗山巧 | 2312 | ||
| 23 | 山本浩二 | 2284 | ||
| 23 | 中村紀洋 | 2284 (NPB:2267, MLB:17) | ||
| 24 | 阿部慎之助 | 2282 | ||
| 24 | 高木守道 | 2282 | ||
| 25 | 坂本勇人 | 2272 | ||
| 26 | 山崎裕之 | 2251 | ||
| 27 | 山崎武司 | 2249 | ||
| 28 | 鳥谷敬 | 2243 | ||
| 29 | 田中幸雄 | 2238 | ||
| 30 | 落合博満 | 2236 | ||
| 31 | 山内和弘 | 2235 | ||
| 31 | 大杉勝男 | 2235 | ||
| 31 | 福浦和也 | 2235 | ||
| 32 | 榎本喜八 | 2222 | ||
| 33 | 荒木雅博 | 2220 | ||
| 34 | 稲葉篤紀 | 2213 | ||
| 35 | 柴田勲 | 2208 | ||
| 36 | 広瀬叔功 | 2190 | ||
| 36 | 松原誠 | 2190 | ||
| 37 | 秋山幸二 | 2189 | ||
| 38 | 前田智徳 | 2188 | ||
| 39 | 長嶋茂雄 | 2186 | ||
| 40 | 宮本慎也 | 2162 | ||
コンテンツ
人気の成績対決