| NPB(日米通算) | 外国人 | MLB | NPB/MLB混合 |
| 左打ち 右打ち 両打ち |
| 順 位 | 選手名 | 通算試合数 | ||
| 1 | ピート・ローズ Pete Rose | 3562 | ||
| 2 | カール・ヤストレムスキー Carl Yastrzemski | 3308 | ||
| 3 | ハンク・アーロン Hank Aaron | 3298 | ||
| 4 | リッキー・ヘンダーソン Rickey Henderson | 3081 | ||
| 5 | アルバート・プホルス Albert Pujols | 3080 | ||
| 6 | タイ・カッブ Ty Cobb | 3034 | ||
| 7 | エディ・マレー Eddie Murray | 3026 | ||
| 7 | スタン・ミュージアル Stan Musial | 3026 | ||
| 8 | カル・リプケン Jr. Cal Ripken | 3001 | ||
| 9 | ウィリー・メイズ Willie Mays | 2992 | ||
| 10 | バリー・ボンズ Barry Bonds | 2986 | ||
| 11 | デーブ・ウィンフィールド Dave Winfield | 2973 | ||
| 12 | オマー・ビスケル Omar Vizquel | 2968 | ||
| 13 | ラスティ・スタウブ Rusty Staub | 2951 | ||
| 14 | エイドリアン・ベルトレ Adrian Beltre | 2933 | ||
| 15 | ブルックス・ロビンソン Brooks Robinson | 2896 | ||
| 16 | ロビン・ヨーント Robin Yount | 2856 | ||
| 17 | クレイグ・ビジオ Craig Biggio | 2850 | ||
| 18 | アル・ケーライン Al Kaline | 2834 | ||
| 19 | ラファエル・パルメイロ Rafael Palmeiro | 2831 | ||
| 20 | ハロルド・ベインズ Harold Baines | 2830 | ||
コンテンツ
人気の成績対決