| NPB(日米通算) | 外国人 | MLB | NPB/MLB混合 |
| 左打ち 右打ち 両打ち | MLB歴代最多安打 |
| 順 位 | 選手名 | 通算安打数 | 打率 | |
| 1 | ピート・ローズ Pete Rose | 4256 | .303 | |
| 2 | タイ・カッブ Ty Cobb | 4189 | .366 | |
| 3 | ハンク・アーロン Hank Aaron | 3771 | .305 | |
| 4 | スタン・ミュージアル Stan Musial | 3630 | .331 | |
| 5 | トリス・スピーカー Tris Speaker | 3514 | .345 | |
| 6 | デレク・ジーター Derek Jeter | 3465 | .310 | |
| 7 | キャップ・アンソン Cap Anson | 3435 | .334 | |
| 8 | ホーナス・ワグナー Honus Wagner | 3420 | .328 | |
| 9 | カール・ヤストレムスキー Carl Yastrzemski | 3419 | .285 | |
| 10 | アルバート・プホルス Albert Pujols | 3384 | .296 | |
| 11 | ポール・モリター Paul Molitor | 3319 | .306 | |
| 12 | エディ・コリンズ Eddie Collins | 3315 | .333 | |
| 13 | ウィリー・メイズ Willie Mays | 3283 | .302 | |
| 14 | エディ・マレー Eddie Murray | 3255 | .287 | |
| 15 | ナップ・ラジョイ Nap Lajoie | 3243 | .338 | |
| 16 | カル・リプケン Jr. Cal Ripken | 3184 | .276 | |
| 17 | ミゲル・カブレラ Miguel Cabrera | 3174 | .306 | |
| 18 | エイドリアン・ベルトレ Adrian Beltre | 3166 | .286 | |
| 19 | ジョージ・ブレット George Brett | 3154 | .305 | |
| 20 | ポール・ウェイナー Paul Waner | 3152 | .333 | |
| 21 | ロビン・ヨーント Robin Yount | 3142 | .285 | |
| 22 | トニー・グウィン Tony Gwynn | 3141 | .338 | |
| 23 | アレックス・ロドリゲス Alex Rodriguez | 3115 | .295 | |
| 24 | デーブ・ウィンフィールド Dave Winfield | 3110 | .283 | |
| 25 | イチロー | 3089 | .311 | |
| 26 | クレイグ・ビジオ Craig Biggio | 3060 | .281 | |
| 27 | リッキー・ヘンダーソン Rickey Henderson | 3055 | .279 | |
| 28 | ロッド・カルー Rod Carew | 3053 | .328 | |
| 29 | ルー・ブロック Lou Brock | 3023 | .293 | |
| 30 | ラファエル・パルメイロ Rafael Palmeiro | 3020 | .288 | |
| 31 | ウェイド・ボッグス Wade Boggs | 3010 | .328 | |
コンテンツ
人気の成績対決