| NPB(日米通算) | 外国人 | MLB | NPB/MLB混合 |
| 左打ち 右打ち 両打ち | 歴代本塁打王 |
| 順 位 | 選手名 | 通算本塁打 | 本塁打 率 | |
| 1 | 王貞治 | 868 | .312 | |
| 2 | 野村克也 | 657 | .226 | |
| 3 | 門田博光 | 567 | .221 | |
| 4 | 山本浩二 | 536 | .229 | |
| 5 | 清原和博 | 525 | .247 | |
| 6 | 落合博満 | 510 | .215 | |
| 7 | 松井秀喜 | 507 (NPB:332, MLB:175) | .192 | |
| 8 | 衣笠祥雄 | 504 | .198 | |
| 8 | 張本勲 | 504 | .163 | |
| 9 | 大杉勝男 | 486 | .218 | |
| 10 | 中村剛也 | 481 | .263 | |
| 11 | 金本知憲 | 476 | .187 | |
| 12 | 田淵幸一 | 474 | .309 | |
| 13 | 土井正博 | 465 | .190 | |
| 14 | T・ローズ | 464 | .259 | |
| 15 | 長嶋茂雄 | 444 | .180 | |
| 16 | 秋山幸二 | 437 | .203 | |
| 17 | 小久保裕紀 | 413 | .202 | |
| 18 | 阿部慎之助 | 406 | .190 | |
| 19 | 中村紀洋 | 404 (NPB:404, MLB:0) | .192 | |
| 20 | 山崎武司 | 403 | .220 | |
| 21 | 山内和弘 | 396 | .174 | |
| 22 | 大島康徳 | 382 | .173 | |
| 22 | 原辰徳 | 382 | .228 | |
| 23 | ラミレス | 380 | .188 | |
| 24 | 小笠原道大 | 378 | .178 | |
| 25 | 江藤慎一 | 367 | .178 | |
| 26 | 江藤智 | 364 | .233 | |
| 27 | 村田修一 | 360 | .193 | |
| 28 | カブレラ | 357 | .261 | |
| 29 | 松中信彦 | 352 | .199 | |
| 30 | 掛布雅之 | 349 | .211 | |
| 31 | 有藤通世 | 348 | .169 | |
| 32 | 加藤英司 | 347 | .169 | |
| 33 | 宇野勝 | 338 | .209 | |
| 33 | 長池徳二 | 338 | .243 | |
| 34 | 松原誠 | 331 | .158 | |
| 35 | 大谷翔平 | 328 (NPB:48, MLB:280) | .244 | |
| 36 | 福留孝介 | 327 (NPB:285, MLB:42) | .133 | |
| 37 | 高橋由伸 | 321 | .183 | |
| 38 | 和田一浩 | 319 | .156 | |
| 38 | 新井貴浩 | 319 | .145 | |
コンテンツ
人気の成績対決