| NPB(日米通算) | 外国人 | MLB | NPB/MLB混合 |
| 左打ち 右打ち 両打ち |
| 順 位 | 選手名 | 通算得点 | 通算 出塁率 | |
| 1 | イチロー | 2078 (NPB:658, MLB:1420) | .373 | |
| 2 | 王貞治 | 1967 | .446 | |
| 3 | 福本豊 | 1656 | .379 | |
| 4 | 松井秀喜 | 1557 (NPB:901, MLB:656) | .388 | |
| 5 | 張本勲 | 1523 | .399 | |
| 6 | 野村克也 | 1509 | .357 | |
| 7 | 金本知憲 | 1430 | .382 | |
| 8 | 松井稼頭央 | 1395 (NPB:1065, MLB:330) | .338 | |
| 9 | 青木宣親 | 1392 (NPB:1015, MLB:377) | .380 | |
| 10 | 衣笠祥雄 | 1372 | .345 | |
| 11 | 山本浩二 | 1364 | .381 | |
| 12 | 落合博満 | 1335 | .422 | |
| 13 | 門田博光 | 1319 | .379 | |
| 14 | 福留孝介 | 1304 (NPB:1040, MLB:264) | .375 | |
| 15 | 石井琢朗 | 1298 | .356 | |
| 16 | 清原和博 | 1280 | .389 | |
| 17 | 長嶋茂雄 | 1270 | .379 | |
| 18 | 秋山幸二 | 1231 | .347 | |
| 19 | 柴田勲 | 1223 | .347 | |
| 20 | 坂本勇人 | 1222 | .356 | |
| 21 | 山内和弘 | 1218 | .378 | |
| 22 | 井口資仁 | 1206 (NPB:939, MLB:267) | .354 | |
| 23 | 広瀬叔功 | 1205 | .326 | |
| 24 | 立浪和義 | 1175 | .366 | |
| 25 | 有藤通世 | 1171 | .348 | |
| 26 | 榎本喜八 | 1169 | .386 | |
| 27 | 小笠原道大 | 1126 | .389 | |
| 28 | 高木守道 | 1120 | .310 | |
| 29 | 大石大二郎 | 1116 | .347 | |
| 30 | 土井正博 | 1105 | .358 | |
コンテンツ
人気の成績対決