| NPB(日米通算) | 外国人 | MLB | NPB/MLB混合 |
| 左打ち 右打ち 両打ち | 歴代盗塁王 |
| 順 位 | 選手名 | 通算盗塁数 | 盗塁 成功率 | |
| 1 | 福本豊 | 1065 | .781 | |
| 2 | イチロー | 708 (NPB:199, MLB:509) | .825 | |
| 3 | 広瀬叔功 | 596 | .829 | |
| 4 | 柴田勲 | 579 | .750 | |
| 5 | 木塚忠助 | 479 | .808 | |
| 6 | 高橋慶彦 | 477 | .698 | |
| 7 | 松井稼頭央 | 465 (NPB:363, MLB:102) | .827 | |
| 8 | 金山次郎 | 456 | .751 | |
| 9 | 大石大二郎 | 415 | .760 | |
| 10 | 飯田徳治 | 390 | .708 | |
| 11 | 呉昌征 | 381 | .825 | |
| 11 | 赤星憲広 | 381 | .812 | |
| 12 | 荒木雅博 | 378 | .771 | |
| 13 | 古川清蔵 | 370 | .705 | |
| 14 | 高木守道 | 369 | .726 | |
| 15 | 西村徳文 | 363 | .772 | |
| 16 | 石井琢朗 | 358 | .679 | |
| 17 | 島田誠 | 352 | .723 | |
| 18 | 吉田義男 | 350 | .688 | |
| 19 | 中利夫 | 347 | .675 | |
| 20 | 坪内道典 | 344 | .761 | |
| 21 | 西川遥輝 | 343 | .839 | |
| 22 | 松本匡史 | 342 | .769 | |
| 22 | 本多雄一 | 342 | .762 | |
| 23 | 屋鋪要 | 327 | .755 | |
| 24 | 高木豊 | 321 | .643 | |
| 25 | 片岡治大 | 320 | .773 | |
| 26 | 張本勲 | 319 | .730 | |
| 27 | 森下整鎮 | 315 | .733 | |
| 28 | バルボン | 308 | .710 | |
| 29 | 秋山幸二 | 303 | .723 | |
| 30 | 糸井嘉男 | 300 | .777 | |
コンテンツ
人気の成績対決