| NPB(日米通算) | 外国人 | MLB | NPB/MLB混合 |
| 左打ち 右打ち 両打ち |
| 順 位 | 選手名 | 通算犠飛 | 犠飛率 | |
| 1 | 野村克也 | 113 | .0094 | |
| 2 | 加藤英司 | 105 | .0133 | |
| 3 | 王貞治 | 100 | .0084 | |
| 4 | 門田博光 | 95 | .0092 | |
| 5 | 松井秀喜 | 92 (NPB:46, MLB:46) | .0087 | |
| 6 | 張本勲 | 90 | .0081 | |
| 6 | 長嶋茂雄 | 90 | .0098 | |
| 7 | 落合博満 | 88 | .0095 | |
| 7 | 山内和弘 | 88 | .0099 | |
| 8 | 大杉勝男 | 86 | .0099 | |
| 9 | 福留孝介 | 84 (NPB:66, MLB:18) | .0082 | |
| 10 | 新井貴浩 | 81 | .0092 | |
| 11 | 山本浩二 | 79 | .0084 | |
| 12 | 土井正博 | 78 | .0079 | |
| 12 | 福浦和也 | 78 | .0098 | |
| 13 | 浅村栄斗 | 77 | .0090 | |
| 14 | 中田翔 | 76 | .0107 | |
| 15 | 栗山巧 | 75 | .0083 | |
| 15 | イチロー | 75 (NPB:27, MLB:48) | .0051 | |
| 16 | 大島康徳 | 74 | .0080 | |
| 17 | 井口資仁 | 72 (NPB:58, MLB:14) | .0075 | |
| 17 | 金本知憲 | 72 | .0069 | |
| 18 | 原辰徳 | 70 | .0102 | |
| 18 | 松原誠 | 70 | .0084 | |
| 19 | 立浪和義 | 69 | .0069 | |
| 19 | 内川聖一 | 69 | .0087 | |
| 19 | 阿部慎之助 | 69 | .0080 | |
| 19 | 松井稼頭央 | 69 (NPB:53, MLB:16) | .0066 | |
| 20 | 長池徳二 | 68 | .0123 | |
| 21 | 榎本喜八 | 67 | .0074 | |
| 21 | 江藤慎一 | 67 | .0083 | |
| 21 | 新井宏昌 | 67 | .0084 | |
| 22 | 清原和博 | 66 | .0070 | |
| 23 | 中島裕之 | 65 | .0087 | |
| 24 | 松中信彦 | 64 | .0091 | |
| 25 | 和田一浩 | 63 | .0081 | |
| 25 | 小久保裕紀 | 63 | .0075 | |
コンテンツ
人気の成績対決