| NPB(日米通算) | 外国人 | MLB | NPB/MLB混合 |
| 左打ち 右打ち 両打ち |
| 順 位 | 選手名 | 通算長打率 | 通算 本塁打 | |
| 1 | 王貞治 | .6337 | 868 | |
| 2 | 落合博満 | .5640 | 510 | |
| 3 | T・ローズ | .5593 | 464 | |
| 4 | 山本浩二 | .5416 | 536 | |
| 5 | 小笠原道大 | .5400 | 378 | |
| 6 | 長嶋茂雄 | .5398 | 444 | |
| 7 | 田淵幸一 | .5348 | 474 | |
| 8 | 柳田悠岐 | .5344 | 268 | |
| 9 | 張本勲 | .5339 | 504 | |
| 10 | 松中信彦 | .5337 | 352 | |
| 11 | 掛布雅之 | .5315 | 349 | |
| 12 | 門田博光 | .5286 | 567 | |
| 13 | ラミレス | .5231 | 380 | |
| 14 | 原辰徳 | .5230 | 382 | |
| 14 | 松井秀喜 | .5230 (NPB:.582, MLB:.462) | 507 | |
| 15 | 山内和弘 | .5213 | 396 | |
| 16 | 清原和博 | .5203 | 525 | |
| 17 | 大杉勝男 | .5191 | 486 | |
| 18 | 加藤英司 | .5116 | 347 | |
| 19 | 和田一浩 | .5108 | 319 | |
| 20 | 野村克也 | .5075 | 657 | |
| 21 | 中村剛也 | .5041 | 481 | |
| 22 | 江藤智 | .5037 | 364 | |
| 23 | 高橋由伸 | .5028 | 321 | |
| 24 | 金本知憲 | .5026 | 476 | |
| 25 | 藤村富美男 | .5012 | 224 | |
| 26 | 小久保裕紀 | .4963 | 413 | |
| 27 | 山田哲人 | .4958 | 311 | |
| 28 | 阿部慎之助 | .4955 | 406 | |
| 29 | 秋山幸二 | .4911 | 437 | |
コンテンツ
人気の成績対決