| NPB(日米通算) | 外国人 | MLB | NPB/MLB混合 |
| 左打ち 右打ち 両打ち |
| 順 位 | 選手名 | 通算長打率 | 通算 本塁打 |
| 1 | ベーブ・ルース Babe Ruth | .6898 | 714 |
| 2 | テッド・ウィリアムズ Ted Williams | .6338 | 521 |
| 3 | ルー・ゲーリッグ Lou Gehrig | .6324 | 493 |
| 4 | ジミー・フォックス Jimmie Foxx | .6093 | 534 |
| 5 | バリー・ボンズ Barry Bonds | .6069 | 762 |
| 6 | ハンク・グリーンバーグ Hank Greenberg | .6050 | 331 |
| 7 | マーク・マグワイア Mark McGwire | .5882 | 583 |
| 8 | マニー・ラミレス Manny Ramirez | .5854 | 555 |
| 9 | ジョー・ディマジオ Joe DiMaggio | .5788 | 361 |
| 10 | ロジャース・ホーンスビー Rogers Hornsby | .5765 | 301 |
コンテンツ
人気の成績対決