| NPB(日米通算) | 外国人 | MLB | NPB/MLB混合 |
| 左打ち 右打ち 両打ち |
| 順 位 | 選手名 | 通算二塁打 | 二塁打 率 | |
| 1 | イチロー | 573 (NPB:211, MLB:362) | .131 | |
| 2 | 松井稼頭央 | 535 (NPB:411, MLB:124) | .198 | |
| 3 | 福留孝介 | 520 (NPB:409, MLB:111) | .212 | |
| 4 | 松井秀喜 | 494 (NPB:245, MLB:249) | .187 | |
| 5 | 立浪和義 | 487 | .196 | |
| 6 | 坂本勇人 | 469 | .192 | |
| 7 | 青木宣親 | 463 (NPB:328, MLB:135) | .170 | |
| 8 | 井口資仁 | 458 (NPB:367, MLB:91) | .203 | |
| 9 | 福本豊 | 449 | .177 | |
| 10 | 山内和弘 | 448 | .197 | |
| 11 | 金本知憲 | 440 | .173 | |
| 12 | 稲葉篤紀 | 429 | .198 | |
| 13 | 王貞治 | 422 | .151 | |
| 14 | 張本勲 | 420 | .136 | |
| 15 | 長嶋茂雄 | 418 | .169 | |
| 16 | 榎本喜八 | 409 | .177 | |
| 17 | 川上哲治 | 408 | .174 | |
| 18 | 栗山巧 | 406 | .189 | |
| 19 | 松原誠 | 405 | .193 | |
| 20 | 野村克也 | 397 | .137 | |
| 21 | 田中幸雄 | 394 | .196 | |
| 21 | 広瀬叔功 | 394 | .183 | |
| 22 | 谷繁元信 | 393 | .186 | |
| 23 | 福浦和也 | 388 | .194 | |
| 24 | 新井貴浩 | 387 | .176 | |
| 25 | 小笠原道大 | 385 | .182 | |
| 26 | 門田博光 | 383 | .149 | |
| 27 | 小久保裕紀 | 381 | .187 | |
| 28 | 秋山幸二 | 377 | .175 | |
| 29 | 和田一浩 | 375 | .183 | |
| 30 | 衣笠祥雄 | 373 | .147 | |
| 30 | 石井琢朗 | 373 | .153 | |
| 31 | 山本浩二 | 372 | .159 | |
| 32 | 落合博満 | 371 | .156 | |
| 32 | 山崎裕之 | 371 | .178 | |
| 33 | 古田敦也 | 368 | .175 | |
| 34 | 加藤英司 | 367 | .179 | |
| 35 | 中村紀洋 | 365 (NPB:363, MLB:2) | .173 | |
コンテンツ
人気の成績対決