| NPB(日米通算) | 外国人 | MLB | NPB/MLB混合 |
| 左打ち 右打ち 両打ち |
| 順 位 | 選手名 | 通算二塁打 | 二塁打 率 | |
| 1 | トリス・スピーカー Tris Speaker | 792 | .225 | |
| 2 | ピート・ローズ Pete Rose | 746 | .175 | |
| 3 | スタン・ミュージアル Stan Musial | 725 | .200 | |
| 4 | タイ・カッブ Ty Cobb | 724 | .173 | |
| 5 | アルバート・プホルス Albert Pujols | 686 | .203 | |
| 6 | クレイグ・ビジオ Craig Biggio | 668 | .218 | |
| 7 | ジョージ・ブレット George Brett | 665 | .211 | |
| 8 | ナップ・ラジョイ Nap Lajoie | 657 | .203 | |
| 9 | カール・ヤストレムスキー Carl Yastrzemski | 646 | .189 | |
| 10 | ホーナス・ワグナー Honus Wagner | 643 | .188 | |
| 11 | エイドリアン・ベルトレ Adrian Beltre | 636 | .201 | |
| 12 | デビッド・オルティス David Ortiz | 632 | .256 | |
| 13 | ミゲル・カブレラ Miguel Cabrera | 627 | .198 | |
| 14 | ハンク・アーロン Hank Aaron | 624 | .165 | |
| 15 | ポール・モリター Paul Molitor | 605 | .182 | |
| 15 | ポール・ウェイナー Paul Waner | 605 | .192 | |
| 16 | カル・リプケン Jr. Cal Ripken | 603 | .189 | |
| 17 | バリー・ボンズ Barry Bonds | 601 | .205 | |
| 18 | ルイス・ゴンザレス Luis Gonzalez | 596 | .230 | |
| 19 | トッド・ヘルトン Todd Helton | 592 | .235 | |
| 20 | ラファエル・パルメイロ Rafael Palmeiro | 585 | .194 | |
コンテンツ
人気の成績対決