| 年 | 三冠王 | 40-40 | トリプルスリー | 完全試合 |
| 2024 | 大谷翔平(LAD) | 大谷翔平(LAD)ボビー・ウィット・ジュニア(KC) | ||
| 2023 | ロナルド・アクーニャ(ATL) | ロナルド・アクーニャ(ATL) | ドミンゴ・ヘルマン(NYY) | |
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | クリスチャン・イエリッチ(MIL) | |||
| 2018 | ムーキー・ベッツ(BOS) | |||
| 2017 | ||||
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 | ミゲル・カブレラ(DET) | マイク・トラウト(LAA)ライアン・ブラウン(MIL) | フィリップ・ハンバー(CWS)マット・ケイン(SF)フェリックス・ヘルナンデス(SEA) | |
| 2011 | ジャコビー・エルズベリー(BOS)マット・ケンプ(LAD)ライアン・ブラウン(MIL) | |||
| 2010 | ダラス・ブレイデン(OAK)ロイ・ハラデー(PHI) | |||
| 2009 | マーク・バーリー(CWS) | |||
| 2008 | ハンリー・ラミレス(FLA) | |||
| 2007 | デビッド・ライト(NYM) | |||
| 2006 | アルフォンソ・ソリアーノ(WSH) | |||
| 2005 | ||||
| 2004 | ボビー・アブレイユ(PHI) | ランディ・ジョンソン(ARI) | ||
| 2003 | ||||
| 2002 | ブラジミール・ゲレーロ(MON)アルフォンソ・ソリアーノ(NYY) | |||
| 2001 | ブラジミール・ゲレーロ(MON) | |||
| 2000 | ||||
| 1999 | ジェフ・バグウェル(HOU) | デビッド・コーン(NYY) | ||
| 1998 | アレックス・ロドリゲス(SEA) | アレックス・ロドリゲス(SEA) | デビッド・ウェルズ(NYY) | |
| 1997 | ラリー・ウォーカー(COL)ラウル・モンデシー(LAD) | |||
| 1996 | バリー・ボンズ(SF) | バリー・ボンズ(SF)ダンテ・ビシェット(COL)エリス・バークス(COL) | ||
| 1995 | ||||
| 1994 | ケニー・ロジャース(TEX) | |||
| 1993 | ||||
| 1992 | バリー・ボンズ(PIT) | |||
| 1991 | デニス・マルチネス(MON) | |||
| 1990 | バリー・ボンズ(PIT)ロン・ガント(ATL) | |||
| 1989 | ||||
| 1988 | ホセ・カンセコ(OAK) | ホセ・カンセコ(OAK) | トム・ブラウニング(CIN) | |
| 1987 | ||||
| 1986 | ||||
| 1985 | ||||
| 1984 | マイク・ウィット(CAL) | |||
| 1983 | デール・マーフィー(ATL) | |||
| 1982 | ||||
| 1981 | レン・バーカー(CLE) | |||
| 1980 | ||||
| 1979 | ||||
| 1978 | ||||
| 1977 | ||||
| 1976 | ||||
| 1975 | ||||
| 1974 | ||||
| 1973 | ||||
| 1972 | ||||
| 1971 | ||||
| 1970 | ||||
| 1969 | ||||
| 1968 | キャットフィッシュ・ハンター(OAK) | |||
| 1967 | カール・ヤストレムスキー(BOS) | |||
| 1966 | フランク・ロビンソン(BAL) | |||
| 1965 | サンディ・コーファックス(LAD) | |||
| 1964 | ジム・バニング(PHI) | |||
| 1963 | ハンク・アーロン(MLN) | |||
| 1962 | ||||
| 1961 | ||||
| 1960 | ||||
| 1959 | ||||
| 1958 | ||||
| 1957 | ウィリー・メイズ(NYG) | |||
| 1956 | ミッキー・マントル(NYY) | ドン・ラーセン(NYY) | ||
| 1955 | ||||
| 1954 | ||||
| 1953 | ||||
| 1952 | ||||
| 1951 | ||||
| 1950 | ||||
| 1949 | ||||
| 1948 | ||||
| 1947 | テッド・ウィリアムズ(BOS) | |||
| 1946 | ||||
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | テッド・ウィリアムズ(BOS) | |||
| 1941 | ||||
| 1940 | ||||
| 1939 | ||||
| 1938 | ||||
| 1937 | ジョー・メドウィック(STL) | |||
| 1936 | ||||
| 1935 | ||||
| 1934 | ルー・ゲーリッグ(NYY) | |||
| 1933 | ジミー・フォックス(PHA)チャック・クライン(PHI) | |||
| 1932 | ||||
| 1931 | ||||
| 1930 | ||||
| 1929 | ||||
| 1928 | ||||
| 1927 | ||||
| 1926 | ||||
| 1925 | ロジャース・ホーンスビー(STL) | |||
| 1924 | ||||
| 1923 | ||||
| 1922 | ロジャース・ホーンスビー(STL) | ケン・ウィリアムズ(SLB) | チャーリー・ロバートソン(CWS) | |
| 1921 | ||||
| 1920 | ||||
| 1919 | ||||
| 1918 | ||||
| 1917 | ||||
| 1916 | ||||
| 1915 | ||||
| 1914 | ||||
| 1913 | ||||
| 1912 | ||||
| 1911 | ||||
| 1910 | ||||
| 1909 | タイ・カッブ(DET) | |||
| 1908 | アディ・ジョス(CLE) | |||
| 1907 | ||||
| 1906 | ||||
| 1905 | ||||
| 1904 | サイ・ヤング(BOS) | |||
| 1903 | ||||
| 1902 | ||||
| 1901 | ナップ・ラジョイ(PHA) | |||
| 1900 | ||||
| 1899 | ||||
| 1898 | ||||
| 1897 | ||||
| 1896 | ||||
| 1895 | ||||
| 1894 | ヒュー・ダフィー(BSN) | |||
| 1893 | ||||
| 1892 | ||||
| 1891 | ||||
| 1890 | ||||
| 1889 | ||||
| 1888 | ||||
| 1887 | ティップ・オニール(SLB) | |||
| 1886 | ||||
| 1885 | ||||
| 1884 | ||||
| 1883 | ||||
| 1882 | ||||
| 1881 | ||||
| 1880 | リー・リッチモンド(WOR)モンテ・ウォード(PRO) |
コンテンツ